| RMS Power @ 1 Ohm 14.4V | 8100W RMS |
| RMS Power @ 2 Ohm 14.4V | 7000W RMS |
| RMS Power @ 4 Ohm 14.4V | 6000W RMS |
| Supply Voltage | 9.5-16V |
| THD | <0.1% |
| S/N Ratio | 90dB |
| Input Sensitivity | 0.2V |
| Frequency Response | 10Hz-20K Hz |
| Low pass Crossover | 80Hz-20Hz |
| High pass Crossover | 15Hz-250Hz |
| Bass Boost | 0 -12dB |
| Operation Voltage | 9-16V |
| Dimensions | 225*352*65 mm |
Pegasus Reference Series Full Range Digital Amplifier 8000w x 1ch @1ohm
RM5,088.00
PGA-REF-8000.1D
Pegasus Reference Series Full Range Digital Amplifier








