Specs: | PG 620 M: | PG 225 M: |
Max Music Power | 200 W | 100 W |
Nominal Power | 60 W | 40 W |
Woofer | 165 mm (6.5”) | – |
Tweeter | – | 25 mm (1“) |
Impedance | 3 Ohm | 4 Ohm |
Sensibility | 89 db / W / M | 91 db / W / M |
Frequency Response | 60 Hz – 4k Hz | 2k Hz – 21k Hz |
Pegasus Monitor Series 6.5” 2 Ways Component System
RM858.00
Pegasus Monitor Series 6.5” 2 Ways Component System
PG-M166.2-ACT